特別レース登録馬情報


2017/12/16(土) 特別レース登録馬一覧
(一覧は収得賞金順、収得賞金が同じ場合は馬名順に並んでいます)

2017年12月16日(土) 5回中山5日
ひいらぎ賞
1600m 芝・右 外  サラ系2歳 (混合)(特指)2歳500万円以下 馬齢
登録頭数:21頭  出走可能頭数:16頭
# 馬名 性齢 斤量 収得賞金 厩舎 JRA成績 他登録やトライアルなど
1 [地]マアトコウボウ 牡2 55.0 0 船橋 張田京 0-0-0-2
2 ヴァイザー 牡2 55.0 400 栗東 高橋亮 1-0-0-3
3 ヴィオトポス 牝2 54.0 400 美浦 田村康仁 1-0-0-3
4 ウインディマンシュ 牝2 54.0 400 美浦 田中剛 1-0-0-1 4中京5 つわぶき賞、5阪神5 さざんか賞
5 ヴーディーズピアス 牝2 54.0 400 美浦 青木孝文 1-0-0-3 4中京5 つわぶき賞、5阪神5 さざんか賞
6 エングローサー 牡2 55.0 400 栗東 清水久詞 1-1-1-3
7 グランドピルエット 牝2 54.0 400 美浦 田村康仁 1-0-0-1
8 ゴールドギア 牡2 55.0 400 美浦 伊藤圭三 1-0-0-1
9 サウンドキアラ 牝2 54.0 400 栗東 安達昭夫 1-0-0-0 4中京5 つわぶき賞
10 ソイルトゥザソウル 牡2 55.0 400 美浦 高市圭二 1-1-0-3
11 タイドオーバー 牝2 54.0 400 美浦 勢司和浩 1-0-0-4
12 ドラゴンハート 牡2 55.0 400 美浦 小西一男 1-0-1-1
13 ハーグリーブス 牡2 55.0 400 美浦 尾関知人 1-0-0-0
14 バトルガラクシア 牝2 54.0 400 栗東 本田優 1-0-0-5 4中京5 つわぶき賞
15 フィルハーモニー 牝2 54.0 400 美浦 中舘英二 1-0-0-4 4中京5 つわぶき賞
16 マイネルキャドー 牡2 55.0 400 美浦 矢野英一 1-0-1-1
17 リープフラウミルヒ 牝2 54.0 400 美浦 相沢郁 1-2-0-1
18 ロードトレジャー 牡2 55.0 400 美浦 小島茂之 1-0-0-3
19 ロードライト 牝2 54.0 400 美浦 手塚貴久 1-0-0-0 4中京5 つわぶき賞
20 (地)サンドスピーダー 牡2 55.0 320 美浦 二ノ宮敬宇 0-0-0-0
21 (地)トーセンエターナル 牡2 55.0 270 美浦 池上昌和 0-0-0-3


2017年12月16日(土) 5回中山5日
仲冬ステークス
1800m ダート・右  サラ系3歳以上 (混合)(特指)3歳以上1600万円以下 定量
登録頭数:15頭  出走可能頭数:16頭
# 馬名 性齢 斤量 収得賞金 厩舎 JRA成績 他登録やトライアルなど
1 エキマエ 牡6 57.0 1600 美浦 中川公成 3-0-2-7
2 アカノジュウハチ 牡6 57.0 1550 美浦 尾関知人 4-2-1-10
3 クロフネビームス 牝5 55.0 1550 美浦 尾形充弘 4-7-4-21
4 サクラルコール 牡6 57.0 1550 美浦 田島俊明 4-3-2-9
5 スピーディクール 牡3 56.0 1500 美浦 石栗龍彦 3-3-2-3
6 クライスマイル 牡6 57.0 1450 美浦 大和田成 3-3-1-7
7 (地)フレンドスイート 牝6 55.0 1440 美浦 南田美知雄 3-5-2-30 4中京6 三河ステークス
8 エポック 牡4 57.0 1350 栗東 角田晃一 4-5-7-10
9 メガオパールカフェ 牡6 57.0 1350 美浦 小島太 4-5-4-24
10 ロードフォワード 牡6 57.0 1350 美浦 岩戸孝樹 4-5-1-33
11 (地)パルトネルラーフ 牡4 57.0 1340 美浦 高木登 2-0-0-6
12 コアレスキング 牡7 57.0 1300 美浦 尾形充弘 3-3-3-32
13 エネスク 牡4 57.0 1200 美浦 和田雄二 4-2-0-12
14 カフェブリッツ 牡4 57.0 1200 栗東 池江泰寿 4-1-1-5
15 マイネルトゥラン 牡4 57.0 1200 美浦 武市康男 4-2-3-12


2017年12月16日(土) 5回中山5日
第3回 ターコイズステークス(GIII)
1600m 芝・右 外  サラ系3歳以上 (国際)牝(特指)オープン ハンデ
登録頭数:17頭  出走可能頭数:16頭
# 馬名 性齢 斤量 収得賞金 厩舎 JRA成績 他登録やトライアルなど
1 (外)リエノテソーロ 牝3 55.0 5850 美浦 武井亮 2-1-0-3
2 (外)ラビットラン 牝3 55.0 3500 栗東 角居勝彦 3-1-0-2
3 アスカビレン 牝5 55.0 3400 栗東 中尾秀正 6-0-0-16
4 ペイシャフェリス 牝6 53.0 2275 美浦 高市圭二 4-4-3-26
5 バンゴール 牝5 53.0 2250 美浦 尾関知人 5-2-3-8
6 リーサルウェポン 牝6 48.0 2250 美浦 武市康男 4-8-0-24
7 オートクレール 牝6 53.0 2200 美浦 中野栄治 4-8-4-28
8 エテルナミノル 牝4 54.0 2100 栗東 本田優 5-3-0-9
9 サザナミ 牝5 54.0 2100 美浦 堀宣行 5-0-2-9
10 ワンブレスアウェイ 牝4 54.0 2100 美浦 古賀慎明 5-4-1-3
11 ミスパンテール 牝3 53.0 2000 栗東 昆貢 2-1-0-3
12 ハローユニコーン 牝3 52.0 1850 栗東 鮫島一歩 3-1-1-7 5中山6 ディセンバーステークス
13 デンコウアンジュ 牝4 55.0 1825 栗東 荒川義之 2-1-0-13
14 アールブリュット 牝5 50.0 1550 美浦 戸田博文 4-2-1-6 5中山6 南総ステークス
15 ディープジュエリー 牝5 51.0 1525 美浦 国枝栄 4-0-2-7
16 フロンテアクイーン 牝4 53.0 1375 美浦 国枝栄 2-6-2-8
17 アッラサルーテ 牝4 51.0 1350 美浦 手塚貴久 4-4-2-8 5中山6 南総ステークス


2017年12月16日(土) 4回中京5日
つわぶき賞
1400m 芝・左  サラ系2歳 (混合)牝(特指)2歳500万円以下 馬齢
登録頭数:25頭  出走可能頭数:18頭
# 馬名 性齢 斤量 収得賞金 厩舎 JRA成績 他登録やトライアルなど
1 [地]シオジスター 牝2 54.0 0 金沢 金田一昌 0-0-0-0
2 [地]バレンティーノ 牝2 54.0 0 笠松 尾島徹 0-0-0-0
3 アーヒラ 牝2 54.0 400 美浦 石毛善彦 1-0-1-1 5阪神5 さざんか賞
4 アプローズ 牝2 54.0 400 栗東 野中賢二 1-0-0-2
5 アリア 牝2 54.0 400 栗東 沖芳夫 1-1-1-1 5阪神5 さざんか賞
6 アンコールプリュ 牝2 54.0 400 栗東 友道康夫 1-0-0-0
7 アントルシャ 牝2 54.0 400 栗東 池添学 1-0-0-1
8 アンフィトリテ 牝2 54.0 400 美浦 宗像義忠 1-0-0-0 5阪神5 さざんか賞
9 ウインディマンシュ 牝2 54.0 400 美浦 田中剛 1-0-0-1 5中山5 ひいらぎ賞、5阪神5 さざんか賞
10 ヴーディーズピアス 牝2 54.0 400 美浦 青木孝文 1-0-0-3 5中山5 ひいらぎ賞、5阪神5 さざんか賞
11 オジョーノキセキ 牝2 54.0 400 美浦 伊藤大士 1-0-1-1
12 サウンドキアラ 牝2 54.0 400 栗東 安達昭夫 1-0-0-0 5中山5 ひいらぎ賞
13 サフランブーケ 牝2 54.0 400 栗東 北出成人 1-0-0-1 5阪神5 さざんか賞
14 スカーレットカラー 牝2 54.0 400 栗東 高橋亮 1-2-0-1
15 スズカマンサク 牝2 54.0 400 栗東 橋田満 1-0-0-2
16 トンボイ 牝2 54.0 400 栗東 西園正都 1-0-0-1 5阪神5 さざんか賞
17 バトルガラクシア 牝2 54.0 400 栗東 本田優 1-0-0-5 5中山5 ひいらぎ賞
18 フィルハーモニー 牝2 54.0 400 美浦 中舘英二 1-0-0-4 5中山5 ひいらぎ賞
19 (外)モズスーパーフレア 牝2 54.0 400 栗東 音無秀孝 1-0-0-2
20 モデレイト 牝2 54.0 400 美浦 和田正道 1-1-0-1
21 ヤエノグラフ 牝2 54.0 400 栗東 安田隆行 1-0-0-1
22 ヤマニンルネッタ 牝2 54.0 400 栗東 浅見秀一 1-1-4-0 5阪神5 さざんか賞
23 ロードライト 牝2 54.0 400 美浦 手塚貴久 1-0-0-0 5中山5 ひいらぎ賞
24 (地)キラキラオーラ 牝2 54.0 150 美浦 谷原義明 0-0-0-1 5阪神5 さざんか賞
25 オマツリサワギ 牝2 54.0 0 美浦 南田美知雄 0-0-0-7 5阪神5 さざんか賞


2017年12月16日(土) 4回中京5日
中京日経賞
1200m 芝・左  サラ系3歳以上 (混合)[指定]3歳以上1000万円以下 定量
登録頭数:25頭  出走可能頭数:18頭
# 馬名 性齢 斤量 収得賞金 厩舎 JRA成績 他登録やトライアルなど
1 ダイイチターミナル 牡3 56.0 1000 美浦 高市圭二 1-3-0-12
2 ヴァッフシュテルケ 牡6 57.0 950 栗東 岩元市三 3-3-6-42
3 オフクヒメ 牝4 55.0 950 栗東 松下武士 3-3-1-20 5阪神6 猪名川特別
4 イリスファルコン 牝3 54.0 900 栗東 安田隆行 2-0-1-8
5 ウーマッハ 牝3 54.0 900 美浦 古賀史生 2-0-2-9
6 キャンディバローズ 牝4 55.0 900 栗東 矢作芳人 2-1-2-10 5阪神6 猪名川特別
7 ゴールドケープ 牝3 54.0 900 栗東 荒川義之 2-0-3-6
8 スズカゼ 牝3 54.0 900 美浦 伊藤正徳 2-0-1-14
9 デスティニーソング 牝3 54.0 900 栗東 松下武士 2-2-1-6 5阪神6 猪名川特別
10 メイショウソウビ セ3 56.0 900 栗東 飯田祐史 2-0-0-8
11 メイショウベルボン 牝3 54.0 900 栗東 南井克巳 2-1-2-7
12 ラヴィングアンサー 牡3 56.0 900 栗東 石坂正 2-1-1-4
13 クードラパン 牝4 55.0 750 美浦 久保田貴士 3-1-1-13 5阪神6 猪名川特別
14 ビヨンジオール 牡5 57.0 750 美浦 的場均 3-5-1-11 5阪神6 猪名川特別
15 ヒルノマゼラン 牡4 57.0 750 栗東 昆貢 3-3-1-11
16 (外)ウィズアミッション 牝6 55.0 700 栗東 吉村圭司 2-5-3-16 5阪神6 猪名川特別
17 オメガタックスマン 牡5 57.0 700 栗東 今野貞一 2-7-2-19 5阪神6 猪名川特別
18 スナークスカイ 牡4 57.0 700 栗東 川村禎彦 2-2-3-25
19 ダイシンバルカン 牡5 57.0 700 栗東 吉田直弘 2-3-2-17
20 ノーブルルージュ 牝5 55.0 700 栗東 宮本博 2-1-2-26
21 (外)ベリースコール セ4 57.0 700 栗東 岩元市三 2-4-1-10
22 (地)サダムリスペクト 牡5 57.0 555 栗東 中尾秀正 1-1-3-23
23 (地)レッドアフレイム 牡5 57.0 520 美浦 久保田貴士 1-2-3-11 5阪神6 妙見山特別、5阪神6 猪名川特別
24 カトルラポール 牝4 55.0 450 美浦 浅野洋一郎 2-2-4-24 5阪神6 猪名川特別
25 コパノピエール 牡3 56.0 400 栗東 宮徹 1-1-2-6 4中京6 桑名特別、5阪神6 猪名川特別


2017年12月16日(土) 4回中京5日
高山特別
2000m 芝・左  サラ系3歳以上 (混合)[指定]3歳以上500万円以下 定量
登録頭数:32頭  出走可能頭数:18頭
# 馬名 性齢 斤量 収得賞金 厩舎 JRA成績 他登録やトライアルなど
1 オンザロックス 牡4 57.0 450 栗東 森秀行 2-2-3-14
2 グランディフローラ 牝5 55.0 450 栗東 中村均 2-7-2-16
3 シャリオヴァルト 牡4 57.0 450 美浦 尾関知人 2-4-0-8
4 スパーキングジョイ 牡4 57.0 450 栗東 藤岡健一 2-0-0-16
5 マサノヒロイン 牝4 55.0 450 美浦 大竹正博 2-0-0-2 4中京6 尾張特別
6 アウステルリッツ 牡3 56.0 400 栗東 高野友和 1-1-0-3
7 エール セ3 56.0 400 栗東 矢作芳人 1-1-2-8
8 エスティーム 牡3 56.0 400 美浦 金成貴史 1-4-3-7
9 エレクトロニカ 牝3 54.0 400 栗東 須貝尚介 1-4-1-2
10 カラル 牡3 56.0 400 栗東 佐々木晶三 1-0-2-5
11 キャリアベスト 牡3 56.0 400 美浦 小西一男 1-2-0-7
12 ゴードン セ3 56.0 400 栗東 沖芳夫 1-0-2-7
13 ハウエバー 牡3 56.0 400 美浦 和田正一郎 1-0-1-8
14 プリエンプト 牝3 54.0 400 美浦 斎藤誠 1-2-0-5
15 マイネルザウバア 牡3 56.0 400 美浦 小笠倫弘 1-1-1-3
16 メルヴィンカズマ 牡3 56.0 400 栗東 西浦勝一 1-6-2-6
17 ライクアエンジェル 牝3 54.0 400 栗東 河内洋 1-0-0-10
18 ライトオブピース 牡3 56.0 400 栗東 佐々木晶三 1-2-0-8
19 リリーモントルー 牡3 56.0 400 栗東 池添兼雄 1-1-2-8
20 レンジャックマン 牡3 56.0 400 栗東 矢作芳人 1-2-0-6
21 アドマイヤスター 牡5 57.0 200 栗東 友道康夫 1-0-5-11
22 アルマレイモミ 牝4 55.0 200 栗東 西浦勝一 1-4-3-17
23 アンジェリー 牝5 55.0 200 美浦 宗像義忠 1-3-2-19 4中京6 桑名特別
24 カマクラ 牝4 55.0 200 美浦 戸田博文 1-3-2-13
25 クラウンマグマ 牡4 57.0 200 美浦 和田雄二 1-2-0-13
26 (外)マテンロウゴースト 牡4 57.0 200 栗東 中内田充正 1-2-1-2
27 ラハトケレブ 牡4 57.0 200 栗東 牧田和弥 1-2-2-14
28 リライアブルエース 牡4 57.0 200 栗東 矢作芳人 1-1-1-2
29 (外)ロードクロムウェル 牡5 57.0 200 栗東 安田隆行 1-0-0-5
30 (地)メルドオール 牡5 57.0 55 美浦 加藤和宏 0-0-3-19
31 (地)スリープレッピー セ4 57.0 20 栗東 加藤敬二 0-0-2-13
32 ハギノカエラ 牝4 55.0 0 栗東 鮫島一歩 0-2-3-10 4中京6 尾張特別


2017年12月16日(土) 5回阪神5日
さざんか賞
1200m 芝・右  サラ系2歳 (混合)(特指)2歳500万円以下 馬齢
登録頭数:19頭  出走可能頭数:16頭
# 馬名 性齢 斤量 収得賞金 厩舎 JRA成績 他登録やトライアルなど
1 アーヒラ 牝2 54.0 400 美浦 石毛善彦 1-0-1-1 4中京5 つわぶき賞
2 アリア 牝2 54.0 400 栗東 沖芳夫 1-1-1-1 4中京5 つわぶき賞
3 アンフィトリテ 牝2 54.0 400 美浦 宗像義忠 1-0-0-0 4中京5 つわぶき賞
4 ウインディマンシュ 牝2 54.0 400 美浦 田中剛 1-0-0-1 4中京5 つわぶき賞、5中山5 ひいらぎ賞
5 ヴーディーズピアス 牝2 54.0 400 美浦 青木孝文 1-0-0-3 4中京5 つわぶき賞、5中山5 ひいらぎ賞
6 ガゼボ 牡2 55.0 400 栗東 斉藤崇史 1-0-0-2
7 サイエン 牝2 54.0 400 栗東 松元茂樹 1-0-0-3
8 サフランブーケ 牝2 54.0 400 栗東 北出成人 1-0-0-1 4中京5 つわぶき賞
9 スノーガーデン 牝2 54.0 400 栗東 吉田直弘 1-0-0-5
10 タイセイソニック 牡2 55.0 400 栗東 西村真幸 1-1-2-2
11 タガノヒバナ 牡2 55.0 400 栗東 鈴木孝志 1-1-0-1
12 タガノプレトリア 牡2 55.0 400 栗東 宮徹 1-1-1-3
13 トンボイ 牝2 54.0 400 栗東 西園正都 1-0-0-1 4中京5 つわぶき賞
14 ナムラバンザイ 牡2 55.0 400 栗東 目野哲也 1-1-2-5
15 バーニングペスカ 牡2 55.0 400 栗東 松永昌博 1-1-1-1
16 ヤマニンルネッタ 牝2 54.0 400 栗東 浅見秀一 1-1-4-0 4中京5 つわぶき賞
17 ヤマニンレジスタ 牡2 55.0 400 栗東 奥村豊 1-1-0-2
18 (地)キラキラオーラ 牝2 54.0 150 美浦 谷原義明 0-0-0-1 4中京5 つわぶき賞
19 オマツリサワギ 牝2 54.0 0 美浦 南田美知雄 0-0-0-7 4中京5 つわぶき賞


2017年12月16日(土) 5回阪神5日
赤穂特別
1800m ダート・右  サラ系3歳以上 (混合)[指定]3歳以上1000万円以下 定量
登録頭数:17頭  出走可能頭数:16頭
# 馬名 性齢 斤量 収得賞金 厩舎 JRA成績 他登録やトライアルなど
1 クレマンダルザス セ4 57.0 950 栗東 松永幹夫 3-2-2-5
2 ビスカリア 牝5 55.0 950 栗東 山内研二 3-6-8-16
3 ランドハイパワー 牡4 57.0 950 栗東 安達昭夫 2-1-2-12
4 キーグラウンド 牡3 56.0 900 栗東 宮徹 2-2-1-8
5 ダノンロッソ 牡3 56.0 900 栗東 松田国英 2-2-2-6
6 テイエムグッドマン 牡3 56.0 900 栗東 福島信晴 2-3-2-11
7 フィールドセンス 牡3 56.0 900 栗東 千田輝彦 2-0-3-3
8 フォーハンドレッド 牡3 56.0 900 美浦 二ノ宮敬宇 2-1-0-6
9 (外)アメリカントップ 牡4 57.0 750 栗東 藤岡健一 3-3-5-6
10 ウエスタンオウジ セ7 57.0 750 美浦 大竹正博 3-0-1-17
11 シンゼンドリーム 牡4 57.0 750 栗東 飯田祐史 3-2-4-10
12 プレシャスルージュ セ5 57.0 750 栗東 音無秀孝 3-1-0-17
13 アフターミー 牡4 57.0 700 栗東 奥村豊 1-0-0-9 5阪神6 妙見山特別
14 ストロベリーキング セ6 57.0 700 栗東 崎山博樹 2-6-1-28
15 テイエムテツジン 牡5 57.0 700 栗東 福島信晴 2-3-4-11
16 メイショウオオゼキ セ7 57.0 700 栗東 池添兼雄 2-2-1-30 4中京6 尾張特別
17 (地)ロードアルペジオ 牡4 57.0 610 栗東 笹田和秀 1-0-3-4


2017年12月16日(土) 5回阪神5日
タンザナイトステークス
1200m 芝・右  サラ系3歳以上 (混合)(特指)オープン ハンデ
登録頭数:18頭  出走可能頭数:16頭
# 馬名 性齢 斤量 収得賞金 厩舎 JRA成績 他登録やトライアルなど
1 ラインスピリット 牡6 56.0 4400 栗東 松永昌博 7-5-3-23
2 (地)アペルトゥーラ 牡6 56.0 3430 美浦 国枝栄 5-3-4-17
3 ゴーイングパワー 牡8 55.0 3350 栗東 岩元市三 4-10-4-34
4 ミッキーラブソング 牡6 55.0 3250 栗東 橋口慎介 6-4-1-21
5 アクティブミノル 牡5 56.0 2750 栗東 北出成人 3-1-1-17
6 アットザシーサイド 牝4 53.0 2475 栗東 浅見秀一 4-2-2-8
7 コスモドーム 牡6 54.0 2450 美浦 金成貴史 5-5-3-30
8 フルールシチー 牝6 51.0 2450 栗東 西園正都 5-5-3-18
9 ユキノアイオロス セ9 53.0 2450 美浦 和田正道 5-7-7-54
10 メイソンジュニア 牡3 54.0 2300 栗東 渡辺薫彦 2-1-1-4
11 (地)オウノミチ 牡6 53.0 2265 栗東 佐々木晶三 3-4-2-17
12 アドマイヤゴッド 牡5 54.0 2250 栗東 須貝尚介 5-2-3-20
13 タマモブリリアン 牝4 52.0 2250 栗東 南井克巳 5-4-3-11
14 ピンポン 牡7 53.0 2250 栗東 寺島良 5-4-3-33
15 ホッコーサラスター 牝6 51.0 2250 栗東 飯田祐史 5-3-4-14
16 ペイシャモンシェリ 牡6 54.0 2100 栗東 目野哲也 5-5-0-18
17 テイエムヒッタマゲ 牡3 53.0 1800 栗東 福島信晴 2-1-2-4
18 ベルディーヴァ 牝5 50.0 1300 栗東 斉藤崇史 3-2-0-9 5中山6 南総ステークス


2017/12/17(日) 特別レース登録馬一覧
(一覧は収得賞金順、収得賞金が同じ場合は馬名順に並んでいます)

2017年12月17日(日) 5回中山6日
香取特別
2400m ダート・右  サラ系3歳以上 (混合)(特指)3歳以上1000万円以下 定量
登録頭数:15頭  出走可能頭数:16頭
# 馬名 性齢 斤量 収得賞金 厩舎 JRA成績 他登録やトライアルなど
1 [地]サイバーエレキング 牡3 55.0 0 大井 佐々木洋一 0-0-0-2
2 フジマサエンペラー セ8 57.0 975 美浦 菊川正達 2-9-8-33
3 ゼンノスサノヲ 牡6 57.0 950 栗東 杉山晴紀 3-3-1-51
4 ラテールプロミーズ 牡4 57.0 950 美浦 田村康仁 3-3-0-11
5 ロックキャンディ 牝5 55.0 950 美浦 根本康広 3-3-3-25
6 ワイルドダンサー 牡5 57.0 950 美浦 久保田貴士 3-3-2-14
7 スズカロング 牡3 55.0 900 栗東 橋田満 2-2-1-9
8 タガノアンピール 牡3 55.0 900 栗東 中尾秀正 2-0-0-8
9 デアリングアイデア 牡3 55.0 900 栗東 大根田裕之 1-0-1-5
10 ハッスルバッスル 牡3 55.0 900 美浦 戸田博文 2-2-0-6
11 マイネルクラース 牡3 55.0 900 美浦 高木登 2-0-1-8
12 (地)エアシーラン 牡5 57.0 830 栗東 小崎憲 0-1-0-11 4中京6 尾張特別
13 アバオアクー 牡5 57.0 750 美浦 新開幸一 3-2-3-16
14 デジタルフラッシュ 牡6 57.0 700 美浦 杉浦宏昭 2-4-7-16
15 (地)ハヤブサライデン 牡5 57.0 530 美浦 菊川正達 1-3-0-20


2017年12月17日(日) 5回中山6日
南総ステークス
1200m 芝・右 外  サラ系3歳以上 (混合)[指定]3歳以上1600万円以下 ハンデ
登録頭数:30頭  出走可能頭数:16頭
# 馬名 性齢 斤量 収得賞金 厩舎 JRA成績 他登録やトライアルなど
1 アールブリュット 牝5 52.0 1550 美浦 戸田博文 4-2-1-6 5中山5 ターコイズステークス(GIII)
2 ウエスタンユーノー 牝6 52.0 1550 美浦 菊沢隆徳 4-4-1-19
3 コパノマイケル 牡4 54.0 1550 栗東 村山明 4-2-0-5 4中京6 三河ステークス
4 トシザキミ 牝6 52.0 1550 栗東 鮫島一歩 4-1-2-27
5 ドラゴンストリート 牡6 54.0 1550 美浦 田島俊明 4-5-2-22
6 ナインテイルズ 牡6 56.0 1550 栗東 中村均 4-1-5-35
7 ハピネス 牝6 52.0 1550 栗東 千田輝彦 4-6-6-14
8 ベルモントラハイナ 牝6 51.0 1550 美浦 和田正道 4-3-4-20
9 メイショウブイダン 牡6 53.0 1550 栗東 西浦勝一 4-1-4-19
10 レジーナフォルテ 牝3 53.0 1500 美浦 佐藤吉勝 3-0-2-9
11 モズハツコイ 牝6 53.0 1375 栗東 牧田和弥 3-7-4-22
12 アッラサルーテ 牝4 53.0 1350 美浦 手塚貴久 4-4-2-8 5中山5 ターコイズステークス(GIII)
13 アドマイヤナイト 牝5 54.0 1350 栗東 梅田智之 4-5-2-10
14 アルマエルナト セ6 54.0 1350 美浦 伊藤大士 4-5-2-22
15 アレスバローズ 牡5 56.0 1350 栗東 角田晃一 4-4-4-9
16 エリーティアラ 牝5 52.0 1350 美浦 武市康男 4-1-5-24
17 スマートカルロス 牡5 56.0 1350 栗東 浅見秀一 4-4-5-20
18 イオラニ セ6 54.0 1300 美浦 栗田博憲 3-4-2-18
19 クリノコマチ 牝6 50.0 1300 美浦 伊藤伸一 3-7-0-41
20 デンコウウノ 牡6 55.0 1300 栗東 渡辺薫彦 3-3-3-29
21 ベルディーヴァ 牝5 53.0 1300 栗東 斉藤崇史 3-2-0-9 5阪神5 タンザナイトステークス
22 ラクアミ 牝5 52.0 1300 栗東 音無秀孝 3-1-6-13
23 レッドリーガル 牡5 54.0 1300 栗東 笹田和秀 3-0-2-11
24 オールインワン 牡4 57.0 1200 栗東 浜田多実雄 4-1-1-7
25 クインズサリナ 牝3 52.0 1200 栗東 西村真幸 2-1-0-9
26 メイショウスイヅキ 牝4 52.0 1200 栗東 本田優 3-0-1-17
27 (地)クリノハッチャン 牝6 50.0 1110 美浦 高市圭二 2-0-3-48
28 (地)アイライン 牝5 53.0 1075 美浦 高橋裕 3-0-2-13
29 パーリオミノル 牝4 52.0 1050 栗東 北出成人 3-5-0-11
30 (地)ロードセレリティ 牡4 57.0 1005 美浦 高柳瑞樹 2-2-1-7


2017年12月17日(日) 5回中山6日
ディセンバーステークス
1800m 芝・右  サラ系3歳以上 (国際)(特指)オープン 別定
登録頭数:15頭  出走可能頭数:16頭
# 馬名 性齢 斤量 収得賞金 厩舎 JRA成績 他登録やトライアルなど
1 (外)レッドレイヴン 牡7 58.0 4075 美浦 藤沢和雄 6-3-2-16
2 ハギノハイブリッド 牡6 57.0 3750 栗東 松田国英 4-4-3-16
3 グレーターロンドン 牡5 57.0 3600 美浦 大竹正博 6-1-1-2
4 ウインフルブルーム 牡6 57.0 3575 栗東 宮本博 5-4-2-5
5 ケイティープライド 牡7 57.0 3050 栗東 角田晃一 5-5-4-25
6 トウショウドラフタ 牡4 56.0 2450 美浦 萱野浩二 5-0-1-14
7 バーディーイーグル 牡7 56.0 2450 美浦 国枝栄 5-2-8-22
8 ゲッカコウ 牝4 54.0 2300 美浦 高橋義博 4-2-4-14
9 フェイマスエンド 牡6 56.0 2250 栗東 鮫島一歩 5-3-1-18
10 マイネルディーン 牡8 56.0 2250 美浦 鹿戸雄一 5-3-5-26
11 (外)ストロングタイタン 牡4 56.0 2100 栗東 池江泰寿 5-3-0-5
12 マイネルハニー 牡4 56.0 2025 美浦 栗田博憲 3-4-2-10
13 ベルキャニオン 牡6 56.0 1950 美浦 堀宣行 3-4-0-8
14 ハローユニコーン 牝3 53.0 1850 栗東 鮫島一歩 3-1-1-7 5中山5 ターコイズステークス(GIII)
15 ハートレー セ4 56.0 1825 美浦 手塚貴久 2-0-0-1


2017年12月17日(日) 4回中京6日
桑名特別
1200m 芝・左  サラ系3歳以上 (混合)[指定]3歳以上500万円以下 定量
登録頭数:40頭  出走可能頭数:18頭
# 馬名 性齢 斤量 収得賞金 厩舎 JRA成績 他登録やトライアルなど
1 カープストリーマー 牡4 57.0 450 栗東 清水久詞 2-2-1-11
2 ポルボローネ 牝5 55.0 450 栗東 作田誠二 2-1-4-18
3 マイネルパッセ 牡4 57.0 450 美浦 萱野浩二 2-0-3-16
4 リルティングインク 牝4 55.0 450 美浦 清水英克 2-0-1-13
5 (地)ハクユウロゼ 牝3 54.0 410 栗東 作田誠二 0-0-0-4
6 アルミューテン 牝3 54.0 400 美浦 南田美知雄 1-0-1-6
7 インシュラー セ3 56.0 400 美浦 宗像義忠 1-0-0-3
8 (外)コスモペリドット 牡3 55.0 400 美浦 高橋祥泰 1-3-0-3
9 コパノピエール 牡3 56.0 400 栗東 宮徹 1-1-2-6 4中京5 中京日経賞、5阪神6 猪名川特別
10 サンドベージュ 牝3 54.0 400 美浦 和田雄二 1-0-0-6
11 シアン 牝3 54.0 400 栗東 今野貞一 1-0-0-3
12 タイセイブレーク セ3 56.0 400 栗東 浜田多実雄 1-2-1-7
13 デザートストーム 牡3 56.0 400 栗東 西浦勝一 1-2-2-4
14 バーミーブリーズ 牝3 54.0 400 美浦 栗田博憲 1-0-1-2
15 パストラル 牝3 54.0 400 美浦 和田正道 1-0-2-8
16 ビービーバーレスク 牝3 54.0 400 栗東 千田輝彦 1-1-0-6
17 ファミーユボヌール 牝3 54.0 400 栗東 松永幹夫 1-4-3-3
18 ブライティアサイト 牝3 54.0 400 美浦 栗田博憲 1-1-0-5
19 モンテヴェルデ 牡3 56.0 400 栗東 昆貢 1-1-1-2
20 ヤマニンペダラーダ 牡3 56.0 400 栗東 浅見秀一 1-3-2-4
21 ヤマニンベリンダ 牝3 54.0 400 栗東 河内洋 1-0-0-5
22 (外)ルイ 牡3 56.0 400 栗東 森秀行 1-0-2-8
23 アドマイヤジャズ 牡5 57.0 200 栗東 友道康夫 1-1-1-15
24 アンジェリー 牝5 55.0 200 美浦 宗像義忠 1-3-2-19 4中京5 高山特別
25 エスジープログレス 牡5 57.0 200 栗東 西浦勝一 1-0-2-11
26 カノヤパリティ 牝4 55.0 200 栗東 坂口正則 1-1-4-19
27 クリノスーアンコー 牡5 57.0 200 栗東 藤沢則雄 1-0-2-10
28 サウンドドゥイット 牡5 57.0 200 栗東 吉田直弘 1-5-2-18
29 サンマルバロン セ5 57.0 200 美浦 小島太 1-1-1-24
